Toerisme: Spotlight op hotel- en timeshare-bezettingsgraad, evenals het aantal beschikbare kamers in Sint Maarten

0

De SHTA (Sint Maarten Hospitality and Trade Association) heeft zojuist een studie gepubliceerd over de bezettingsgraad van hotels en timeshare-verhuur (Timeshare) in het derde kwartaal van 2022 met een vergelijking van de kamerbezetting vóór de Covid-19-pandemie.XNUMX en vóór Irma .

Bezetting:

Hotels: 69% (in 2022), 77% (in 2019), 52% (in 2016)

Timeshare verhuur: 53% (in 2022), 72% (in 2019), 65% (in 2016)

Totale bezetting: 58% (in 2022), 74% (in 2019), 59% (in 2016)

Totaal aantal beschikbare kamers: 3315 (in 2022), 2529 (in 2019), 3963 (in 2016)

Gemiddeld aantal kamers per dag bezet: 1923 (in 2022), 1871 (in 2019), 2338 (in 2016)

"Het aantal beschikbare kamers weerspiegelt de hotels en timeshares die hun bezetting hebben aangegeven, hoewel onze naar behoren ingevulde bezettingsgraden op vrijwillige basis door onze leden worden gegenereerd, blijft een foutenmarge mogelijk", specificeert de SHTA (Sint Maarten Hospitality and Trade Vereniging)

Bezettingsgraad voor hotels en timeshareverhuur in oktober 2022

Hotels: 54% (in 2022), 62% (in 2019), 53% (in 2016)

Timeshare verhuur: 48% (in 2022), 69% (in 2019), 69% (in 2016)

Totale bezetting: 50% (in 2022), 66% (in 2019), 62% (in 2016)

Totaal aantal beschikbare kamers: 3315 (in 2022), 2529 (in 2019), 3963 (in 2016)

Gemiddeld aantal kamers per dag bezet: 1657 (in 2022), 1669 (in 2019), 2457 (in 2016)._AF

 7,806 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: