Turismo: Enfoque en las tasas de ocupación de hoteles y tiempo compartido, así como la cantidad de habitaciones disponibles en Sint Maarten

0

La SHTA (Sint Maarten Hospitality and Trade Association) acaba de publicar un estudio sobre las tasas de ocupación de hoteles y alquileres de tiempos compartidos (Timeshare) en el tercer trimestre de 2022 con una comparación de la ocupación de habitaciones antes de la pandemia de Covid-19 y antes de Irma .

Ocupación:

Hoteles: 69% (en 2022), 77% (en 2019), 52% (en 2016)

Alquiler de multipropiedad: 53% (en 2022), 72% (en 2019), 65% (en 2016)

Ocupación total: 58% (en 2022), 74% (en 2019), 59% (en 2016)

Habitaciones totales disponibles: 3315 (en 2022), 2529 (en 2019), 3963 (en 2016)

Promedio de habitaciones ocupadas por día: 1923 (en 2022), 1871 (en 2019), 2338 (en 2016)

"El número de habitaciones disponibles refleja los hoteles y los tiempos compartidos que han declarado su ocupación, aunque nuestras tasas de ocupación debidamente completadas son generadas de forma voluntaria por nuestros miembros, sigue siendo posible un margen de error", especifica la SHTA (Sint Maarten Hospitality and Trade Asociación)

Tasas de ocupación de hoteles y alquileres de tiempos compartidos en octubre de 2022

Hoteles: 54% (en 2022), 62% (en 2019), 53% (en 2016)

Alquiler de multipropiedad: 48% (en 2022), 69% (en 2019), 69% (en 2016)

Ocupación total: 50% (en 2022), 66% (en 2019), 62% (en 2016)

Habitaciones totales disponibles: 3315 (en 2022), 2529 (en 2019), 3963 (en 2016)

Promedio de habitaciones ocupadas por día: 1657 (en 2022), 1669 (en 2019), 2457 (en 2016)._AF

Sin comentarios